BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 24,9 | -14,1 | 23,5 | 39,7 | -1,3 |
![]() | +/-Cat | -6,7 | -6,1 | 7,6 | 9,4 | -12,4 |
![]() | +/-Ind | -5,7 | -9,8 | 11,4 | 7,3 | -4,3 |
Catégorie: Actions Secteur Finance | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 10/06/2025 | USD 61,78 | |
Évolution jour | 0,43% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Finance | |
ISIN | LU0106831901 | |
Actif du fonds (Mil) 30/05/2025 | USD 1994,34 | |
Actif de la part (Mil) 10/06/2025 | USD 900,06 | |
Frais de souscription max | 5,26% | |
Frais courants 11/04/2025 | 1,80% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08/08/2024 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
BGF World Financials is run by an experienced portfolio manager, supported by a healthy level of analytical resources, who consistently executes a well-defined, distinctive, but potentially volatile strategy. With the People and Process Pillar... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 USD |
Le Compartiment World Financials Fund vise à une valorisation optimale du capital. Le Compartiment investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans le secteur des services financiers. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Vasco Moreno 01/05/2015 | ||
Date de création 03/03/2000 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 USD | 30/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,59 |
![]() | ![]() | 5,94 |
![]() | ![]() | 4,77 |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |