Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -5,7 | 23,9 | -5,8 | 11,1 | 9,1 | |
+/-Cat | 1,4 | 3,2 | 2,6 | -2,5 | -1,0 | |
+/-Ind | 5,3 | 2,7 | -4,0 | -2,9 | -1,7 | |
Catégorie: Actions Europe Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur Div Yld ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 07/10/2024 | EUR 574,73 | |
Évolution jour | 0,10% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Rendement | |
ISIN | LU0205350837 | |
Actif du fonds (Mil) 07/10/2024 | EUR 183,84 | |
Actif de la part (Mil) 07/10/2024 | EUR 13,59 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 31/05/2024 | 1,80% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR |
L’objectif de ce Compartiment est la valorisation du capital investi en mettant l’accent sur des actions européennes et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) offrant un rendement du dividende attractif. Ces actions sont émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n’importe quel pays européen. Les émetteurs sont des sociétés ayant leur siège principal ou une activité prépondérante en Europe. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI Europe (Net), sur une période de plusieurs années. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Nicolas Simar 08/03/1999 | ||
Robert Davis 01/06/2018 | ||
Date de création 15/12/2004 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR | 31/07/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
TotalEnergies SE | Énergie | 4,82 |
AstraZeneca PLC | Santé | 4,61 |
Nestle SA | Consommation Défensive | 4,03 |
Roche Holding AG | Santé | 4,01 |
Shell PLC | Énergie | 3,93 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |