Cogefi Prospective PS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/12/2022 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | -33,6 | 20,8 | 42,8 | 5,6 | -32,8 |
![]() | +/-Cat | -14,8 | -6,5 | 29,7 | -20,6 | -7,1 |
![]() | +/-Ind | -17,7 | -10,6 | 38,3 | -18,2 | -10,3 |
![]() | ||||||
Catégorie: Actions Europe Petites Cap. | ||||||
Benchmark: MSCI Europe Small Cap NR EUR | ||||||
Date de début effectif : 02/05/2017. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/01/2023 | EUR 118,62 | |
Évolution jour | -0,93% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Petites Cap. | |
ISIN | FR0010762518 | |
Actif du fonds (Mil) 25/01/2023 | EUR 18,43 | |
Actif de la part (Mil) 25/01/2023 | EUR 18,10 | |
Frais de souscription max | 2,00% | |
Frais courants 15/01/2021 | 4,40% | |
PEA | oui | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Cogefi Prospective P |
L’objectif de gestion de l’OPCVM vise à réaliser une performance supérieure à l’Indice STOXX Europe Total Market Small EUR (CH0011440150), dividendes nets réinvestis, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, en diversifiant les investissements sur les différentes zones géographiques mondiales au travers de placements qui intègrent de façon prépondérante des sociétés de petites et moyennes capitalisations, éligible au Plan d’Epargne en Actions. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Benjamin Rousseau 05/03/2018 | ||
Date de création 17/10/1997 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
STOXX Europe TMI Small NR EUR | MSCI Europe Small Cap NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Cogefi Prospective P | 31/08/2022 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 3,95 |
![]() | ![]() | 2,79 |
![]() | ![]() | 2,72 |
![]() | ![]() | 2,72 |
![]() | ![]() | 2,71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Cogefi Prospective P | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |