JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Macro Trading EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Brazil TME NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,01 | -0,15 |
Alpha 3 Ans | -2,44 | -2,38 |
Publicité |