Omnibond IS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | - | - | 0,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | 0,0 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | -0,1 |
Catégorie: Obligations EUR Flexibles | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 07/05/2025 | EUR 1030,07 | |
Évolution jour | -0,01% | |
Catégorie Morningstar | Obligations EUR Flexibles | |
ISIN | FR001400TU31 | |
Actif du fonds (Mil) 07/05/2025 | EUR 522,13 | |
Actif de la part (Mil) 07/05/2025 | EUR 106,96 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 24/12/2024 | 0,38% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Omnibond I |
Cet OPCVM a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance similaire ou supérieure à l’indice €STR + 100 BPS. Il est classé « Obligations et autres titres de créance libellés en euro ». Son indicateur est €STR + 100 BPS. Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Alexandre SAMMUT 01/07/2019 | ||
Date de création 19/11/2024 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
€STR + 100 Bps | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Omnibond I | 30/09/2024 |
|
|