Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation HKDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | -24,6 | 5,6 | 6,4 | -5,8 |
![]() | +/-Cat | - | -2,5 | -1,9 | 0,7 | -2,1 |
![]() | +/-Ind | - | -5,1 | 0,2 | -2,0 | -1,8 |
Catégorie: Immobilier - Indirect International | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Real Est TM... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 09/06/2025 | HKD 101,07 | |
Évolution jour | 0,01% | |
Catégorie Morningstar | Immobilier - Indirect International | |
ISIN | LU2275660517 | |
Actif du fonds (Mil) 09/06/2025 | USD 637,59 | |
Actif de la part (Mil) 09/06/2025 | USD 0,01 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 30/01/2025 | 1,82% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation HKD |
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans la RAS de Hong Kong. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Hugo Machin 15/08/2014 | ||
Tom Walker 15/08/2014 | ||
Date de création 14/01/2021 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation HKD | 31/05/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,75 |
![]() | ![]() | 5,64 |
![]() | ![]() | 4,85 |
![]() | ![]() | 4,66 |
![]() | ![]() | 4,17 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation HKD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |