Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | -11,6 | 18,4 | 9,7 | 8,0 |
![]() | +/-Cat | - | 1,6 | 4,2 | 2,8 | -0,5 |
![]() | +/-Ind | - | -2,0 | 2,5 | 0,7 | -1,9 |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 10/06/2025 | USD 505,72 | |
Évolution jour | -0,12% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |
ISIN | LU2273156286 | |
Actif du fonds (Mil) 10/06/2025 | EUR 1327,14 | |
Actif de la part (Mil) 10/06/2025 | USD 0,03 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 07/02/2025 | 1,17% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P USD |
Ce fonds investit dans des actions de sociétés européennes appliquant les principes du développement durable dans leurs activités. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Laurent Nguyen 01/10/2002 | ||
Pradeep Pratti 01/12/2023 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 06/01/2021 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P USD | 30/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 3,98 |
![]() | ![]() | 3,33 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ![]() | 3,12 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |