Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HI USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 33,8 | -3,5 | 16,9 | 19,4 | -0,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 10/06/2025 | USD 635,41 | |
Évolution jour | -0,53% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU2273155981 | |
Actif du fonds (Mil) 10/06/2025 | EUR 1327,14 | |
Actif de la part (Mil) 10/06/2025 | USD 0,14 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 07/02/2025 | 0,83% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HI USD |
Ce fonds investit dans des actions de sociétés européennes appliquant les principes du développement durable dans leurs activités. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Laurent Nguyen 01/10/2002 | ||
Pradeep Pratti 01/12/2023 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 30/12/2020 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HI USD | 30/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 3,98 |
![]() | ![]() | 3,33 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ![]() | 3,12 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HI USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |