Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR AccInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Performance | 5,39 | -13,55 | 4,88 | 19,28 | -3,16 | |||
+/- Catégorie | 0,34 | 3,23 | -1,72 | 5,97 | -2,38 | |||
+/- Indice | -0,29 | -0,77 | -1,59 | 5,02 | -1,70 | |||
Classement dans la catégorie | 43 | 22 | 59 | 11 | 88 |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,19 | -0,03 | -0,25 |
1 semaine | 2,56 | 0,35 | -0,84 |
1 mois | 4,14 | -0,34 | -0,37 |
3 mois | 3,44 | -1,41 | 0,29 |
6 mois | -1,63 | -1,83 | -1,55 |
Début d'année | -0,27 | -2,35 | -1,90 |
1 an | 10,37 | 2,97 | 3,60 |
3 ans (annualisée) | 4,33 | -0,11 | 0,00 |
5 ans (annualisée) | 6,44 | 0,30 | 0,12 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -3,72 | - | - | - |
2024 | 3,74 | 5,84 | 6,34 | 2,16 |
2023 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 2,45 |
2022 | -3,23 | -4,77 | -5,17 | -1,08 |
2021 | 6,97 | 4,06 | -6,37 | 1,12 |
2020 | - | - | 4,87 | 11,79 |
Publicité |