Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR AccS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2022 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | - | 5,4 | -3,8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | 0,3 | 4,2 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | 0,5 | 1,5 |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: MSCI EM NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 18/05/2022 | EUR 115,05 | |
Évolution jour | 0,40% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | IE00BKV0W243 | |
Actif du fonds (Mil) 18/05/2022 | USD 390,20 | |
Actif de la part (Mil) 18/05/2022 | EUR 77,07 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 21/03/2022 | 0,25% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
The Fund seeks to track the performance of the Index. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 09/06/2020 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FTSE Emerging All Cap Choice NR USD | MSCI EM NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 30/04/2022 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 7,45 |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 3,14 |
![]() | ![]() | 1,45 |
![]() | ![]() | 1,24 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |