Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation CHFS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 34,9 | -23,8 | 6,7 | 7,9 | -5,3 |
![]() | +/-Cat | 0,9 | -1,6 | -0,7 | 2,2 | -1,6 |
![]() | +/-Ind | 2,6 | -4,2 | 1,4 | -0,6 | -1,3 |
Catégorie: Immobilier - Indirect International | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Real Est TM... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 10/06/2025 | CHF 151,35 | |
Évolution jour | 0,41% | |
Catégorie Morningstar | Immobilier - Indirect International | |
ISIN | LU2147986207 | |
Actif du fonds (Mil) 09/06/2025 | USD 637,59 | |
Actif de la part (Mil) 09/06/2025 | USD 0,00 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 26/03/2025 | 1,04% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation CHF |
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans la RAS de Hong Kong. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Hugo Machin 15/08/2014 | ||
Tom Walker 15/08/2014 | ||
Date de création 15/04/2020 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation CHF | 31/05/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,75 |
![]() | ![]() | 5,64 |
![]() | ![]() | 4,85 |
![]() | ![]() | 4,66 |
![]() | ![]() | 4,17 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation CHF | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |