BRED Sélection ISR CS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 14,0 | -13,1 | 17,1 | 11,0 | 6,7 |
![]() | +/-Cat | -7,9 | 0,6 | 0,2 | 3,8 | 0,8 |
![]() | +/-Ind | -8,8 | -1,0 | -1,6 | 1,5 | -1,1 |
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 06/05/2025 | EUR 156,18 | |
Évolution jour | -0,24% | |
Catégorie Morningstar | Actions Zone Euro Grandes Cap. | |
ISIN | FR0013433703 | |
Actif du fonds (Mil) 31/05/2023 | EUR 94,39 | |
Actif de la part (Mil) 06/05/2025 | EUR 107,14 | |
Frais de souscription max | 1,00% | |
Frais courants 08/02/2024 | 1,88% | |
PEA | oui | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BRED Sélection ISR C |
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance, nette de frais, supérieure à l’indice FCI EMU 50 DNR sur la durée de placement recommandée (5 ans), à travers des investissements en parts d’OPC et/ou d’actions, prenants en comptes les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et majoritairement de la zone euro. Le Fonds est géré activement. L’indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 18/09/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FCI EMU 50 NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BRED Sélection ISR C | 30/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 4,17 |
![]() | ![]() | 3,88 |
![]() | ![]() | 3,84 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BRED Sélection ISR C | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |