GemChina RS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | -4,0 | -22,0 | -21,3 | 14,8 | -4,0 |
![]() | +/-Cat | 5,2 | -1,7 | -2,8 | -5,0 | -1,3 |
![]() | +/-Ind | 11,9 | -6,8 | -8,2 | -10,8 | -4,1 |
Catégorie: Actions Chine | ||||||
Benchmark: Morningstar China TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 08/05/2025 | EUR 98,20 | |
Évolution jour | 1,22% | |
Catégorie Morningstar | Actions Chine | |
ISIN | FR0013433067 | |
Actif du fonds (Mil) 08/05/2025 | EUR 50,70 | |
Actif de la part (Mil) 08/05/2025 | EUR 20,95 | |
Frais de souscription max | 2,00% | |
Frais courants 21/03/2025 | 2,10% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: GemChina R |
Le compartiment GemChina est un OPCVM dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs majoritairement issues de la Chine. L’objectif est de réaliser une performance nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence, le MSCI China AllShares Net Total Return (converti en euros, dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans) en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie ISR, découlant de tendances affectant durablement la société et l’économie par la prise en compte d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 08/10/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI China All Shares NR USD | Morningstar China TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? GemChina R | 31/01/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 10,00 |
![]() | ![]() | 6,87 |
![]() | ![]() | 6,37 |
![]() | ![]() | 5,98 |
![]() | ![]() | 5,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
GemChina R | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |