Amundi Funds - US Bond F2 EUR Hgd (C)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | -1,9 | -16,5 | 2,5 | -0,7 | 2,6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 08/05/2025 | EUR 4,50 | |
Évolution jour | -0,53% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
ISIN | LU1880402091 | |
Actif du fonds (Mil) 08/05/2025 | EUR 1835,45 | |
Actif de la part (Mil) 08/05/2025 | EUR 1,05 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 06/12/2024 | 1,73% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Amundi Funds - US Bond F2 EUR Hgd (C) |
Ce Compartiment vise à générer un revenu et une appréciation du capital sur le moyen et long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance et instruments apparentés à des titres de créance de qualité Investment Grade libellés en dollar US. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Kenneth Taubes 27/02/2006 | ||
Bradley Komenda 01/02/2018 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 24/06/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Amundi Funds - US Bond F2 EUR Hgd (C) | 31/03/2025 |
|
|