Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXLS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 17,5 | -28,6 | 11,1 | 2,7 | -1,5 |
![]() | +/-Cat | -2,7 | -3,6 | 1,8 | 1,7 | -3,0 |
![]() | +/-Ind | - | -5,6 | -4,7 | -4,5 | -7,5 |
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Eur SMID TM... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 07/05/2025 | EUR 1311,73 | |
Évolution jour | -0,55% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Moyennes Cap. | |
ISIN | FR0013406998 | |
Actif du fonds (Mil) 07/05/2025 | EUR 1428,44 | |
Actif de la part (Mil) 07/05/2025 | EUR 430,32 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 31/12/2024 | 0,49% | |
PEA | oui | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL |
Le Compartiment « Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund » est un Compartiment à gestion dynamique dont l’objectif d’investissement est une performance à long terme par une exposition aux marchés actions européens, qui investit dans des sociétés de croissance. Cet objectif est associé à une approche extra-financière conforme aux dispositions de l’article 8 du SFDR, incluant un pourcentage alloué à l’investissement durable et intégrant la prise en compte du risque de durabilité et des critères ESG, tel que décrit dans la partie A, section 4. Cet objectif extra-financier vise à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans le temps. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Stéphanie Bobtcheff 01/09/2013 | ||
José Berros 01/09/2013 | ||
Date de création 28/03/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe Mid Cap NR EUR | Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,39 |
![]() | ![]() | 5,33 |
![]() | ![]() | 4,58 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ![]() | 4,19 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |