Alken Fund - Income Opportunities Fund IUSS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | 4,2 | 13,5 | -2,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | -0,3 | 6,2 | -1,3 |
![]() | +/-Ind | - | - | 2,6 | 8,8 | -0,8 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 24/04/2025 | USD 116,52 | |
Évolution jour | 0,05% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Flexibles | |
ISIN | LU1864131997 | |
Actif du fonds (Mil) 24/04/2025 | USD 31,48 | |
Actif de la part (Mil) 24/04/2025 | USD 1,75 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 14/03/2025 | 0,90% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Alken Fund - Income Opportunities Fund IUS |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Robin Dunmall 09/11/2018 | ||
Antony Vallée 09/11/2018 | ||
Date de création 19/04/2022 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Euro Short Term Rate | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Alken Fund - Income Opportunities Fund IUS | - |
|
|