Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 19,4 | -16,9 | 9,8 | 7,9 | -5,1 |
![]() | +/-Cat | 11,8 | -2,9 | 3,1 | -6,4 | -1,6 |
![]() | +/-Ind | 12,8 | -6,1 | 1,5 | -7,9 | -1,6 |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique | ||||||
Benchmark: Morningstar APAC TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/04/2025 | EUR 1668,82 | |
Évolution jour | 1,32% | |
Catégorie Morningstar | Actions Asie-Pacifique | |
ISIN | LU1752425386 | |
Actif du fonds (Mil) 25/04/2025 | USD 1010,81 | |
Actif de la part (Mil) 25/04/2025 | EUR 11,41 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 14/04/2025 | 1,00% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 28/10/2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
Allianz Oriental Income continues to benefit from a highly experienced and long-tenured lead manager, as well as a differentiated, tried-and-tested investment approach. Most of the strategy’s share classes—including the RT EUR clean share... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 22 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EUR |
L’objectif d’investissement consiste à générer un rendement tout en obtenant une appréciation du capital à long terme pour les investisseurs. Le Compartiment investira à cette fin dans des emprunts, obligations convertibles et titres à haut rendement de sociétés de la région Asie-Pacifique. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Stuart Winchester 01/01/2000 | ||
Ian Lee 01/03/2014 | ||
Date de création 29/03/2018 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI AC Asia Pacific NR USD | Morningstar APAC TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 6,01 |
![]() | ![]() | 5,47 |
![]() | ![]() | 5,41 |
![]() | ![]() | 3,97 |
![]() | ![]() | 3,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income P EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |