PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MAS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 30,9 | -10,9 | 16,1 | 13,9 | 8,9 |
![]() | +/-Cat | 9,0 | 2,7 | -0,8 | 6,7 | 3,0 |
![]() | +/-Ind | 8,1 | 1,1 | -2,6 | 4,3 | 1,0 |
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 07/05/2025 | EUR 16,88 | |
Évolution jour | -0,44% | |
Catégorie Morningstar | Actions Zone Euro Grandes Cap. | |
ISIN | LU1711570215 | |
Actif du fonds (Mil) 07/05/2025 | USD 424,28 | |
Actif de la part (Mil) 07/05/2025 | USD 204,57 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 28/01/2025 | 1,00% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA |
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Not Disclosed 01/01/1900 | ||
Date de création 30/11/2017 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 11,16 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ![]() | 3,53 |
![]() | ![]() | 2,47 |
![]() | ![]() | 2,17 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |