Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 19,3 | -22,0 | 1,0 | 14,5 | -7,0 |
![]() | +/-Cat | -2,8 | 0,5 | -17,8 | -6,2 | 0,7 |
![]() | +/-Ind | -6,5 | 1,4 | -24,2 | -15,4 | 2,7 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/04/2025 | USD 297,84 | |
Évolution jour | 0,28% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | |
ISIN | LU1673806979 | |
Actif du fonds (Mil) 25/04/2025 | EUR 236,21 | |
Actif de la part (Mil) 25/04/2025 | EUR 2,68 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 31/05/2024 | 1,05% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD |
Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières – à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets – et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées n’importe où dans le monde. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI AC World (Net), sur une période de plusieurs années. Il peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des actions et autres droits de participation négociés sur les marchés russes « Russian Trading System Stock Exchange » (RTS Stock Exchange) et « Moscow Interbank Currency Exchange » (MICEX). Le Compartiment se réserve le droit d’investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des titres régis par la Règle 144A. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Ivo Luiten 01/01/2019 | ||
Marina Iodice 01/07/2020 | ||
Date de création 31/01/2018 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,11 |
![]() | ![]() | 3,39 |
![]() | ![]() | 3,22 |
![]() | ![]() | 3,17 |
![]() | ![]() | 3,07 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - R Cap USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |