PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, Syst. Hdg, (EUR) MAS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 30/09/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,40 |
Alpha 3 Ans | - | -0,62 |
Publicité |