Amundi Funds - Cash USD Q-X USD AD (D)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 7,8 | 8,3 | 1,9 | 12,6 | -7,6 |
![]() | +/-Cat | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | -0,1 |
![]() | +/-Ind | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
Catégorie: Monétaires USD | ||||||
Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 08/05/2025 | USD 1036,70 | |
Évolution jour | 0,81% | |
Catégorie Morningstar | Monétaires USD | |
ISIN | LU1327400542 | |
Actif du fonds (Mil) 08/05/2025 | USD 4558,62 | |
Actif de la part (Mil) 08/05/2025 | USD 0,11 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 06/12/2024 | 0,11% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Amundi Funds - Cash USD Q-X USD AD (D) |
Ce Compartiment investit au moins 67 % du total de son actif en Instruments du marché monétaire libellés en USD ou dans d'autres devises couvertes via un échange de devises. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Christophe Buret 24/06/2011 | ||
Baptiste Loubert 24/06/2011 | ||
Date de création 25/11/2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Compounded Effective Federal Funds Rate | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Amundi Funds - Cash USD Q-X USD AD (D) | 31/03/2025 |
|
|