RMM Trésorerie I EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Monétaires EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/12/2022 | 31/12/2022 |
Indice standard | Best Fit Index | |
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,55 | 0,01 |
Alpha 3 Ans | 0,10 | 0,15 |
Publicité |