Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 14,2 | -3,4 | 7,3 | 14,1 | -9,0 |
![]() | +/-Cat | 2,3 | 1,8 | -0,3 | 0,0 | -0,7 |
![]() | +/-Ind | 1,0 | 1,8 | -2,4 | -1,4 | -1,0 |
Catégorie: Obligations USD Haut Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar US HY Bd TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 08/05/2025 | EUR 14,92 | |
Évolution jour | 0,95% | |
Catégorie Morningstar | Obligations USD Haut Rendement | |
ISIN | LU1261432576 | |
Actif du fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 2579,57 | |
Actif de la part (Mil) 08/05/2025 | EUR 2,43 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 28/03/2025 | 0,89% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-EUR |
Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Peter Khan 28/02/2022 | ||
Olivier Simon-Vermot 28/02/2022 | ||
Date de création 07/08/2015 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA US HY Constnd TR USD | Morningstar US HY Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-EUR | 28/02/2025 |
|
|