Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY-H1S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 1,8 | -1,2 | -15,5 | -11,9 | 2,4 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Alternatives Multistratégies Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 10/10/2024 | JPY 1105,85 | |
Évolution jour | 0,63% | |
Catégorie Morningstar | Alternatives Multistratégies Autres | |
ISIN | LU1093757216 | |
Actif du fonds (Mil) 30/09/2024 | USD 665,99 | |
Actif de la part (Mil) 10/10/2024 | JPY 0,15 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 01/05/2024 | 1,70% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY-H1 |
The Fund's investment objective is to seek capital appreciation with lower volatility relative to the broad equity markets. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Robert Christian 15/09/2014 | ||
Art Vinokur 03/06/2024 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 15/09/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE LIBOR 3 Month USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY-H1 | 31/08/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|