Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-Acc-USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2023 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 27,2 | 0,9 | 26,1 | -5,1 | 10,8 |
![]() | +/-Cat | 3,3 | 4,4 | 0,0 | 1,0 | 6,0 |
![]() | +/-Ind | 1,8 | 9,2 | 1,5 | -6,6 | 8,0 |
Catégorie: Actions Internationales Rendement | ||||||
Benchmark: MSCI World High Dividend Yi... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 03/10/2023 | USD 18,11 | |
Évolution jour | -0,45% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Rendement | |
ISIN | LU1084165213 | |
Actif du fonds (Mil) 31/08/2023 | USD 166,70 | |
Actif de la part (Mil) 03/10/2023 | USD 22,73 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 01/01/2023 | 1,10% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-Acc-USD |
The fund aims to achieve income and long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities issued by companies throughout the world. As this fund may invest globally, it may be exposed to countries considered to be emerging markets. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Aditya Shivram 18/11/2013 | ||
Date de création 15/07/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | MSCI World High Dividend Yield NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-Acc-USD | 31/08/2023 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,35 |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,20 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 3,68 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-Acc-USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |