Natixis AM Funds - Ostrum SRI Global MinVol R/A (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 18,0 | -6,1 | 4,6 | 12,3 | 0,4 |
![]() | +/-Cat | -7,9 | 8,2 | -10,9 | -7,5 | 8,8 |
![]() | +/-Ind | -9,6 | 6,6 | -13,4 | -12,8 | 9,7 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 07/05/2025 | EUR 246,05 | |
Évolution jour | 0,05% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | |
ISIN | LU0935231216 | |
Actif du fonds (Mil) 07/05/2025 | EUR 254,26 | |
Actif de la part (Mil) 07/05/2025 | EUR 179,82 | |
Frais de souscription max | 4,00% | |
Frais courants 01/01/2025 | 1,83% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Natixis AM Funds - Ostrum SRI Global MinVol R/A (EUR) |
L'objectif d'investissement du Seeyond Global MinVariance (le « Compartiment ») consiste à obtenir une performance supérieure au MSCI World All Countries Index Dividende Net Réinvesti (son « Indice de Référence ») sur sa période minimale d'investissement recommandée de 5 ans tout en maintenant une faible volatilité. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Nicolas Just 30/12/2013 | ||
Juan Sebastian Caicedo 31/12/2013 | ||
Date de création 18/12/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Natixis AM Funds - Ostrum SRI Global MinVol R/A (EUR) | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 2,12 |
![]() | ![]() | 1,97 |
![]() | ![]() | 1,60 |
![]() | ![]() | 1,49 |
![]() | ![]() | 1,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Natixis AM Funds - Ostrum SRI Global MinVol R/A (EUR) | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |