Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 24,9 | 1,9 | 13,6 | 16,7 | 0,5 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 30/05/2025 | HKD 10,97 | |
Évolution jour | -0,11% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0971552830 | |
Actif du fonds (Mil) 30/05/2025 | EUR 1855,87 | |
Actif de la part (Mil) 30/05/2025 | HKD 977,60 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 14/02/2025 | 1,85% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) |
La politique d’investissement vise à accroître le capital à long terme en investissant essentiellement en actions des marchés européens dont le taux de dividendes escompté est adéquat. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Grant Cheng 01/06/2022 | ||
Andrew Koch 08/07/2024 | ||
Date de création 02/10/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,27 |
Allianz Cash Facility Fund I3 D | ![]() | 3,77 |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,64 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |