Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 18,0 | -18,1 | 16,1 | 2,5 | -1,0 |
![]() | +/-Cat | -6,5 | 2,4 | -0,1 | -1,5 | -0,2 |
![]() | +/-Ind | - | - | -0,1 | -5,7 | -3,0 |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Croissance | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/04/2025 | EUR 23,75 | |
Évolution jour | -0,13% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | |
ISIN | LU0936577138 | |
Actif du fonds (Mil) 31/03/2025 | EUR 2145,17 | |
Actif de la part (Mil) 25/04/2025 | EUR 40,31 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 28/03/2025 | 1,04% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 31/05/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Fidelity European Dynamic Growth represents a strong, distinctive option in the Europe large-cap growth equity Morningstar Category. The managers’ stock-picking skills and consistent and patient approach earn it a Morningstar Analyst Rating of... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 25 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 25 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR |
European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Fabio Riccelli 02/01/2020 | ||
Date de création 25/09/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR | 28/02/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,89 |
![]() | ![]() | 5,31 |
![]() | ![]() | 4,61 |
![]() | ![]() | 3,93 |
![]() | ![]() | 3,70 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |