Fidelity Funds - US High Yield Fund I-Acc-USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 14,6 | -3,1 | 7,3 | 14,0 | -9,1 |
![]() | +/-Cat | 2,7 | 2,1 | -0,2 | -0,1 | -0,8 |
![]() | +/-Ind | 1,4 | 2,1 | -2,3 | -1,4 | -1,1 |
Catégorie: Obligations USD Haut Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar US HY Bd TR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 09/05/2025 | USD 17,42 | |
Évolution jour | 0,14% | |
Catégorie Morningstar | Obligations USD Haut Rendement | |
ISIN | LU0891474172 | |
Actif du fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 2579,57 | |
Actif de la part (Mil) 08/05/2025 | USD 467,70 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 28/03/2025 | 0,73% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - US High Yield Fund I-Acc-USD |
Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Peter Khan 28/02/2022 | ||
Olivier Simon-Vermot 28/02/2022 | ||
Date de création 28/02/2013 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA US HY Constnd TR USD | Morningstar US HY Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - US High Yield Fund I-Acc-USD | 28/02/2025 |
|
|