Omnibond RS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations EUR Flexibles | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | JPM ACI Non Investment Grade TR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,04 | 0,25 |
Alpha 3 Ans | 3,10 | 2,78 |
Publicité |