Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (hedged)S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 5,0 | -11,7 | 8,0 | 4,5 | -0,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 09/05/2025 | EUR 14,74 | |
Évolution jour | 0,07% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
ISIN | LU0337581549 | |
Actif du fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 2579,57 | |
Actif de la part (Mil) 08/05/2025 | EUR 58,63 | |
Frais de souscription max | 3,50% | |
Frais courants 28/03/2025 | 1,39% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (hedged) |
Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Peter Khan 28/02/2022 | ||
Olivier Simon-Vermot 28/02/2022 | ||
Date de création 18/05/2011 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA US HY Constnd TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (hedged) | 28/02/2025 |
|
|