BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 CHF HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 9,1 | 32,4 | -15,3 | 20,2 | 8,6 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 02/12/2024 | CHF 25,64 | |
Évolution jour | 1,21% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0589470326 | |
Actif du fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 1353,38 | |
Actif de la part (Mil) 29/11/2024 | CHF 5,66 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 15/04/2024 | 1,82% | |
PEA | oui | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 CHF Hedged |
Le Compartiment Euro-Markets Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées dans les Etats membres de l’Union européenne qui participent à l’Union économique et monétaire. D’autres investissements peuvent comprendre, sans limitation, les investissements dans les Etats membres de l’Union Européenne qui, de l’avis du Conseiller en Investissement, rejoindront probablement l’UEM dans un futur proche et dans des sociétés situées ailleurs mais qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques dans des pays participant à l’UEM. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Andreas Zoellinger 01/11/2007 | ||
Tom Joy 01/02/2019 | ||
Date de création 16/03/2011 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EMU NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 CHF Hedged | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
ASML Holding NV | Technologie | 7,23 |
SAP SE | Technologie | 6,42 |
Schneider Electric SE | Industriels | 5,96 |
UniCredit SpA | Services Financiers | 4,58 |
Safran SA | Industriels | 4,50 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 CHF Hedged | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |