Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I EURInscrivez-vous pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 21,5 | 8,3 | -2,6 | -4,1 | 5,4 |
![]() | +/-Cat | -3,9 | 4,6 | -1,4 | -4,6 | 5,5 |
![]() | +/-Ind | -14,4 | -14,7 | 2,0 | -1,8 | 6,9 |
Catégorie: Actions Secteur Ressources Naturelles | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 13/06/2025 | EUR 582,27 | |
Évolution jour | 0,09% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Ressources Naturelles | |
ISIN | LU0589944726 | |
Actif du fonds (Mil) 13/06/2025 | EUR 728,42 | |
Actif de la part (Mil) 13/06/2025 | EUR 0,85 | |
Frais de souscription max | 2,00% | |
Frais courants 14/02/2025 | 0,96% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I EUR |
La politique d’investissement vise à accroître le capital à long terme en investissant sur les marchés d’actions internationaux, en privilégiant les sociétés du secteur des ressources naturelles dans le respect des principes d’investissement. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
David Finger 01/10/2013 | ||
Shibo Wang 01/01/2023 | ||
Date de création 22/02/2011 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I EUR | 30/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 6,45 |
![]() | ![]() | 5,15 |
![]() | ![]() | 5,11 |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ![]() | 4,31 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I EUR | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |