Franklin India Fund N(acc)PLN-H1S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -18,85 | 6,53 | 0,57 | 23,35 | -13,34 | 37,42 | 15,87 | -4,37 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,82 | - | - |
1 semaine | 0,85 | - | - |
1 mois | -0,71 | - | - |
3 mois | 0,95 | - | - |
6 mois | -2,22 | - | - |
Début d'année | -3,64 | - | - |
1 an | 4,77 | - | - |
3 ans (annualisée) | 14,19 | - | - |
5 ans (annualisée) | 20,46 | - | - |
10 ans (annualisée) | 6,00 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -4,37 | - | - | - |
2024 | 6,59 | 7,22 | 6,82 | -5,09 |
2023 | -1,07 | 18,24 | -0,01 | 17,49 |
2022 | -7,86 | -13,95 | 3,21 | 5,90 |
2021 | 3,68 | 8,61 | 9,81 | -0,25 |
2020 | -38,04 | 20,55 | 9,66 | 22,77 |
Publicité |