Franklin India Fund N(acc)PLN-H1S'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 23,3 | -13,3 | 37,4 | 15,9 | -4,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Catégorie: Actions Autres | ||||||
Benchmark: - |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/04/2025 | PLN 29,78 | |
Évolution jour | -1,82% | |
Catégorie Morningstar | Actions Autres | |
ISIN | LU0465790540 | |
Actif du fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 3202,46 | |
Actif de la part (Mil) 25/04/2025 | PLN 45,43 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 12/02/2025 | 2,55% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin India Fund N(acc)PLN-H1 |
Le Compartiment va essentiellement investir dans des actions d’entreprises qui sont enregistrées ou ont leur siège social en Inde. Le Compartiment cherche à investir dans des sociétés opérant sur une large gamme d’industries sans tenir compte de leur capitalisation boursière. De plus, le Compartiment peut rechercher des opportunités de placement dans des valeurs à revenu fixe émises par l’une quelconque des entités susmentionnées de même que dans des instruments du marché monétaire. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Sukumar Rajah 01/08/2013 | ||
Date de création 20/11/2009 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI India NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin India Fund N(acc)PLN-H1 | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 8,75 |
![]() | ![]() | 5,35 |
![]() | ![]() | 4,75 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 3,75 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin India Fund N(acc)PLN-H1 | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |