Groupama Convertibles NS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Convertibles Europe | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/08/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Refinitiv Europe CB TR EUR | Refinitiv Europe CB TR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,95 | 0,95 |
Alpha 3 Ans | -1,68 | -1,68 |
Publicité |