Tocqueville Croissance Euro ISR MHS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 23,2 | -22,8 | 18,7 | 9,8 | -1,6 |
![]() | +/-Cat | 1,3 | -9,2 | 1,8 | 2,6 | -7,5 |
![]() | +/-Ind | 0,5 | -10,8 | 0,0 | 0,3 | -9,5 |
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 21/05/2025 | EUR 6329,21 | |
Évolution jour | -0,03% | |
Catégorie Morningstar | Actions Zone Euro Grandes Cap. | |
ISIN | FR0007022967 | |
Actif du fonds (Mil) 21/05/2025 | EUR 1241,51 | |
Actif de la part (Mil) 21/05/2025 | EUR 101,56 | |
Frais de souscription max | 6,00% | |
Frais courants 30/01/2025 | 0,23% | |
PEA | oui | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Tocqueville Croissance Euro ISR MH |
L’objectif de gestion du Compartiment est double : - chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure au marché actions de la zone euro, en investissant dans les actions de sociétés qui offrent un profil de croissance supérieur à la moyenne de manière régulière et pérenne ; et - mettre en oeuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le Compartiment s’inscrit dans une approche de type « Croissance ». |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Christine Lebreton 02/11/2020 | ||
Stéphane Nières Tavernier 02/11/2020 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 01/07/2005 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Tocqueville Croissance Euro ISR MH | 31/01/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,92 |
![]() | ![]() | 8,80 |
![]() | ![]() | 6,64 |
![]() | ![]() | 5,50 |
![]() | ![]() | 4,79 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Tocqueville Croissance Euro ISR MH | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |