Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 35,8 | -7,8 | 15,5 | 20,5 | -7,4 |
![]() | +/-Cat | 0,1 | -2,2 | -2,8 | -0,1 | 2,2 |
![]() | +/-Ind | -0,2 | -6,5 | -2,3 | 3,4 | -0,6 |
Catégorie: Actions Inde | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 25/04/2025 | USD 30,37 | |
Évolution jour | -1,83% | |
Catégorie Morningstar | Actions Inde | |
ISIN | LU0346391245 | |
Actif du fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 2744,97 | |
Actif de la part (Mil) 25/04/2025 | USD 213,36 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 28/03/2025 | 1,08% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 21/01/2025 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Fidelity India Focus benefits from a talented lead manager, an experienced investment team, and a sensible, quality-growth investment approach. The strategy’s cheaper share classes, including the clean Y-Acc-USD share class, continue to earn a... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-USD |
Fidelity Funds - India Focus Fund vise la croissance du capital à long terme en investissant, principalement, dans des entreprises indiennes cotées en Inde, ainsi que dans des entreprises étrangères mais réalisant une part significative de leur activité en Inde. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Amit Goel 31/03/2016 | ||
Date de création 17/03/2008 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI India 8% Capped NR | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-USD | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 8,87 |
![]() | ![]() | 5,49 |
![]() | ![]() | 4,69 |
![]() | ![]() | 4,66 |
![]() | ![]() | 3,92 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |