JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBPInscrivez-vous pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 31,8 | -8,3 | 14,1 | 17,2 | 14,5 |
![]() | +/-Cat | 8,9 | 4,9 | -0,1 | 10,3 | 5,9 |
![]() | +/-Ind | 6,4 | 1,4 | -1,8 | 8,2 | 4,5 |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 11/06/2025 | GBP 20,93 | |
Évolution jour | -0,37% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |
ISIN | LU0289230079 | |
Actif du fonds (Mil) 11/06/2025 | EUR 2976,32 | |
Actif de la part (Mil) 11/06/2025 | GBP 5,21 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 17/04/2025 | 1,83% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBP |
Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Nicholas Horne 01/05/2010 | ||
Ben Stapley 31/01/2017 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 20/07/2007 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBP | 30/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 8,88 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ![]() | 2,60 |
![]() | ![]() | 2,51 |
![]() | ![]() | 2,34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBP | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |