Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EURS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/04/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 1,6 | -10,3 | 10,7 | 7,4 | 0,8 |
![]() | +/-Cat | -1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
![]() | +/-Ind | -1,8 | 0,5 | -1,7 | -0,9 | -0,2 |
Catégorie: Obligations EUR Haut Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
VL 30/05/2025 | EUR 5,20 | |
Évolution jour | 0,19% | |
Catégorie Morningstar | Obligations EUR Haut Rendement | |
ISIN | LU0300744835 | |
Actif du fonds (Mil) 30/04/2025 | EUR 277,08 | |
Actif de la part (Mil) 30/05/2025 | EUR 121,80 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 28/04/2025 | 1,34% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR |
Le compartiment Franklin High Yield (Euro) Fund cherche à obtenir un revenu courant élévé en investissant principalement dans des obligations d´émetteurs européens ou non-européens qui offrent le rendement le plus élevé sans risque excessif. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Patricia O'Connor 01/10/2001 | ||
Emmanuel Teissier 28/02/2018 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 12/07/2007 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR | 30/04/2025 |
|
|