Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD AccS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 4,5 | -10,1 | 6,1 | 14,0 | -5,8 |
![]() | +/-Cat | 0,9 | 0,6 | -0,6 | 2,3 | -0,7 |
![]() | +/-Ind | -0,2 | 0,7 | -0,5 | 4,9 | 0,2 |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 05/06/2025 | USD 320,00 | |
Évolution jour | -0,27% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Marchés Emergents | |
ISIN | LU0180621947 | |
Actif du fonds (Mil) 05/06/2025 | USD 4130,26 | |
Actif de la part (Mil) 05/06/2025 | USD 91,39 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 05/05/2025 | 0,70% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc |
L’objectif du Compartiment est de réaliser une croissance du capital ou des revenus en investissant dans des obligations d’émetteurs des pays émergents du monde entier. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Aaron Grehan 01/01/2010 | ||
Michael McGill 01/03/2015 | ||
Date de création 08/12/2003 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
JPM EMBI Global TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc | 30/04/2025 |
|
|