LBPAM ISR Actions Emergents MHInscrivez-vous pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 3,0 | -14,8 | 4,5 | 14,7 | -0,3 |
![]() | +/-Cat | -2,0 | 2,0 | -2,1 | 1,4 | 0,5 |
![]() | +/-Ind | -2,7 | -2,0 | -2,0 | 0,4 | 1,2 |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 12/06/2025 | EUR 1743,71 | |
Évolution jour | -1,35% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
ISIN | FR0011049709 | |
Actif du fonds (Mil) 12/06/2025 | EUR 788,19 | |
Actif de la part (Mil) 12/06/2025 | EUR 10,59 | |
Frais de souscription max | 6,00% | |
Frais courants 17/12/2024 | 0,17% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: LBPAM ISR Actions Emergents MH |
L’objectif de gestion du FCP est double : - chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans une performance nette de frais supérieure à son indicateur de référence, l’indice MSCI Emerging markets (dividendes net réinvestis), tout en étant limitée en raison du respect d’un écart de suivi de 4 % maximum par rapport à l'indice sur un horizon annuel et ; - mettre en œuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Olivier Avertin 03/05/2018 | ||
Robin Richermo 01/04/2021 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 30/06/2011 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? LBPAM ISR Actions Emergents MH | 31/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 8,72 |
![]() | ![]() | 5,33 |
![]() | ![]() | 3,39 |
![]() | ![]() | 2,38 |
![]() | ![]() | 1,62 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
LBPAM ISR Actions Emergents MH | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |