Marknadsandelar PPM totalt

Hela listan med fondföretagens andelar när PPM hanterat alla godkända valblanketter.

Jonas Lindmark | 08-12-00 | Envoyer l'article par e-mail
Nu har PPM arbetat av den "kö" med valblanketter som byggdes upp under november. Totalt har därmed 2.858.621 godkända valblanketter hanterats och 49,3 miljarder av totalt 56 miljarder kronor fördelats.

10,7 miljarder kronor har hamnat i Premiesparfonden, pengar som tillhör "icke-väljare" i de första fyra regionerna. Merparten av de 6,7 miljarder som återstår att fördela kommer också att hamna där, när PPM:s datorer nästa vecka uppdaterar kontona för icke-väljarna i de två sista regionerna.

Marknadsandelarna i tabellen nedan är beräknade i förhållande till de 38,6 miljarder kronor som har fördelats via insända valblanketter fram till i går. Enligt PPM fortsätter det att komma in ungefär 3.000 valblanketter per dag, men dessa kommer inte att påverka slutresultatet mer än ytterst marginellt.


Oktober, november och december


Morningstar gjorde den 22 november en analys av de 53 fondföretagens andelar när två miljoner valblanketter hade passerat PPM (se länk till höger). Vi har fortsatt denna analys och räknat andelar på de pengar som PPM fördelat sedan dess (baserat på 831.009 valblanketter) samt andelen totalt av de 38,6 miljarder som aktiva väljare har fördelat.

Tabellen nedan visar marknadsandel av de pengar som den första miljonen valblanketter fördelade (oktober), andelen från den andra miljonen valblanketter (november), andelen av de 11,1 miljarder kronor som de senaste 831.009 valblanketterna fördelat (december), samt vilken andel det ger totalt (allt räknat i procent av fördelat belopp i kronor).

Fondföretag Andel
Oktober
%
Andel
November
%
Andel
December
%
Andel
TOTALT
%
Robur (Föreningssparbanken) 20,38 19,03 22,47 20,46
AMF Pension 11,06 10,10 11,60 10,85
SPP 10,63 10,99 10,60 10,76
Folksam 9,10 7,81 8,21 8,35
Länsförsäkringar 7,44 6,19 7,23 6,90
Handelsbanken 7,29 6,29 5,26 6,32
Nordbanken 5,02 4,85 3,90 4,63
Skandia (inkl Carlson) 4,62 4,72 4,19 4,54
Carnegie 3,49 4,64 3,98 4,07
SEB 3,45 4,50 4,06 4,03
Didner & Gerge 2,70 3,38 2,72 2,96
SalusAnsvar Öhman 1,92 2,13 1,95 2,01
Sjunde AP-fonden 1,34 1,53 1,62 1,49
HQ 1,10 1,31 1,01 1,15
Lannebo Fonder 0,84 1,17 1,11 1,04
Indocam 0,91 1,08 0,76 0,93
UBS 0,7 0,89 0,74 0,79
KPA 0,75 0,8 0,79 0,78
Banco 0,8 0,81 0,69 0,77
Aragon 0,62 0,66 0,56 0,62
Östgöta Enskilda 0,3 0,54 0,81 0,54
Catella 0,38 0,5 0,72 0,53
Baring 0,42 0,48 0,41 0,44
Banque de Luxembourg 0,4 0,47 0,39 0,42
Aktiesparinvest 0,41 0,42 0,38 0,40
Erik Penser 0,4 0,41 0,38 0,40
Moderna Fonder 0,25 0,44 0,38 0,36
AIG/SunAmerica 0,34 0,4 0,31 0,35
Sogelux (SGAM) 0,36 0,38 0,31 0,35
Pictet 0,24 0,34 0,29 0,29
JP Morgan 0,23 0,29 0,22 0,25
Alfred Berg 0,25 0,29 0,19 0,25
Fleming 0,19 0,27 0,2 0,22
Aberdeen International 0,2 0,23 0,2 0,21
Evli 0,22 0,21 0,17 0,20
Morgan Stanley Dean Witter 0,17 0,24 0,19 0,20
Storebrand 0,18 0,19 0,17 0,18
Seligson & Co 0,13 0,15 0,13 0,14
Rothschild 0,12 0,14 0,12 0,13
ING Investment Management 0,11 0,14 0,1 0,12
Nomura 0,1 0,13 0,1 0,11
Parvest 0,1 0,11 0,09 0,10
Aktie-Ansvar 0,07 0,08 0,07 0,07
Industrifinans 0,08 0,07 0,06 0,07
Fiduciary International 0,06 0,06 0,04 0,05
CDC 0,04 0,06 0,05 0,05
WestLB 0,03 0,03 0,03 0,03
FMG Alterum 0,02 0,02 0,02 0,02
AXA Rosenberg 0,01 0,02 0,01 0,01
Aktia 0,01 0,01 0,01 0,01
Invit 0,01 0,01 0,01 0,01
Haussmann (Gestion Privée) 0,00 0,00 0,00 0,00
Jonas Lindmark est journaliste et analyste de fonds chez Morningstar Suède. Il apprécie vos commentaires, mais il ne peut pas dispenser de conseils sur des fonds ou des portefeuilles spécifiques. Les analystes Morningstar apprécient grandement vos commentaires mais ne sont pas autorisés à répondre aux demandes de conseils personnalisés sur la gestion des portefeuilles. Vous pouvez contacter les auteurs via notre interface Contactez nos analystes.