Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/12/2020 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/12/2020 | 31/12/2020 |
Indice standard | Best Fit Index | |
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR | BBgBarc Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,98 | 0,50 |
Alpha 3 Ans | 0,14 | 1,01 |
Publicité |