PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional USD (Currency Exposure) IncomeInscrivez-vous pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,43 | 0,99 |
Alpha 3 Ans | 0,83 | 1,25 |
Publicité |