Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund E-Acc-EURInscrivez-vous pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 30/10/2019. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Performance | 6,42 | 17,59 | -16,05 | 17,36 | 1,73 | 9,38 | ||
+/- Catégorie | 8,11 | -4,31 | -2,42 | 0,42 | -5,45 | -2,07 | ||
+/- Indice | 7,16 | -5,15 | -4,02 | -1,36 | -7,81 | -4,40 | ||
Classement dans la catégorie | 9 | 86 | 77 | 53 | 89 | 78 |
Perf. glissante | 11/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,39 | -0,20 | -0,16 |
1 semaine | -0,22 | -0,37 | -0,10 |
1 mois | 2,43 | -0,56 | -0,12 |
3 mois | 3,44 | -1,12 | -1,70 |
6 mois | 7,61 | -3,91 | -4,98 |
Début d'année | 9,81 | -3,61 | -4,41 |
1 an | 4,84 | -6,02 | -8,57 |
3 ans (annualisée) | 10,27 | -2,37 | -4,89 |
5 ans (annualisée) | 9,01 | -2,05 | -4,21 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | |||
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 3,88 | - | - | - |
2024 | 6,94 | -1,80 | 0,73 | -3,83 |
2023 | 12,61 | 1,66 | -7,07 | 10,31 |
2022 | -8,78 | -12,81 | -5,43 | 11,62 |
2021 | 4,13 | 7,45 | 0,05 | 5,04 |
2020 | -20,68 | 17,15 | 1,66 | 12,64 |
Publicité |