European Quality Business LeadersS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Agressive | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,78 | 0,55 |
Alpha 3 Ans | -7,12 | -4,65 |
Publicité |