Franklin India Fund C(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -11,71 | 8,76 | 3,03 | 34,27 | -6,31 | 21,88 | 21,73 | -10,44 |
+/- Catégorie | -3,47 | 1,63 | -1,06 | -1,43 | -0,67 | 3,62 | 1,16 | -0,77 |
+/- Indice | - | - | - | -1,72 | -4,97 | 4,08 | 4,65 | -3,58 |
Classement dans la catégorie | 77 | 44 | 59 | 49 | 61 | 23 | 41 | 64 |
Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,66 | -1,25 | -0,09 |
1 semaine | 0,48 | -1,32 | -0,09 |
1 mois | -3,26 | -0,88 | -0,16 |
3 mois | -5,44 | -1,58 | -1,56 |
6 mois | -8,73 | 0,29 | 0,16 |
Début d'année | -12,53 | -1,50 | -3,10 |
1 an | -2,76 | -1,66 | 1,64 |
3 ans (annualisée) | 7,88 | 0,81 | 1,24 |
5 ans (annualisée) | 17,81 | 0,09 | -1,03 |
10 ans (annualisée) | 6,67 | -0,85 | -2,02 |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -10,44 | - | - | - |
2024 | 8,11 | 8,07 | 2,00 | 2,14 |
2023 | -3,26 | 11,19 | 7,03 | 5,86 |
2022 | -4,11 | -7,50 | 12,71 | -6,29 |
2021 | 9,88 | 5,23 | 14,63 | 1,30 |
2020 | -29,83 | 15,10 | 7,52 | 18,65 |
Publicité |