Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Performance Annuelle | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Performance | 4,01 | 1,97 | -14,27 | 1,85 | -6,19 | 1,91 | -0,69 | -0,31 |
+/- Catégorie | 5,06 | -7,19 | -13,11 | -2,51 | -0,39 | -2,59 | -7,95 | 3,08 |
+/- Indice | 0,11 | -6,59 | -14,40 | 0,42 | 5,78 | 0,30 | -5,38 | 3,50 |
Classement dans la catégorie | 15 | 93 | 100 | 65 | 48 | 81 | 97 | 36 |
Perf. glissante | 08/05/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,11 | -0,42 | 0,02 |
1 semaine | 0,86 | 0,78 | 1,21 |
1 mois | 3,52 | 3,93 | 5,04 |
3 mois | -3,88 | 0,77 | 1,14 |
6 mois | -1,63 | -0,36 | 0,42 |
Début d'année | 0,25 | 3,61 | 4,19 |
1 an | -0,60 | -2,66 | -1,86 |
3 ans (annualisée) | -2,04 | -3,56 | -0,82 |
5 ans (annualisée) | -2,94 | -4,62 | -0,24 |
10 ans (annualisée) | -1,69 | -3,24 | -2,05 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/04/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,14 | - | - | - |
2024 | 1,34 | -3,55 | 6,25 | -4,36 |
2023 | -0,30 | -1,30 | -1,16 | 4,77 |
2022 | 2,52 | -7,26 | -2,56 | 1,26 |
2021 | 1,41 | 0,33 | -0,29 | 0,39 |
2020 | -5,72 | -1,16 | -5,41 | -2,74 |
Publicité |