HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition ACS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 16/11/2018. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Performance | 34,44 | 19,97 | 14,76 | -22,32 | 9,53 | -3,12 | 10,84 | |
+/- Catégorie | 3,58 | -2,02 | -7,87 | -4,73 | 2,17 | -10,88 | 12,57 | |
+/- Indice | 5,68 | 13,70 | -12,81 | -9,66 | -8,47 | -28,14 | 14,84 | |
Classement dans la catégorie | 24 | 42 | 88 | 86 | 43 | 86 | 4 |
Perf. glissante | 05/06/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,02 | -0,53 | -1,17 |
1 semaine | 0,65 | -0,41 | -0,44 |
1 mois | 5,01 | -0,18 | -0,65 |
3 mois | 6,34 | 5,21 | 6,19 |
6 mois | 8,09 | 13,67 | 12,67 |
Début d'année | 11,41 | 13,74 | 14,38 |
1 an | 0,54 | 2,77 | -7,68 |
3 ans (annualisée) | 2,69 | 1,76 | -7,82 |
5 ans (annualisée) | 5,80 | -0,49 | -6,37 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Ecologie | |||
Indice: Morningstar Global TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/05/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 1,08 | - | - | - |
2024 | 1,90 | 0,39 | 3,87 | -8,82 |
2023 | 8,25 | -1,75 | -5,96 | 9,52 |
2022 | -10,46 | -15,77 | -5,14 | 8,58 |
2021 | 4,70 | 4,24 | -0,09 | 5,24 |
2020 | -20,20 | 16,61 | 9,03 | 18,25 |
Publicité |